Le premier lotissement sur notre commune remonte à 1958 à la rue Clostermann. Fort logiquement, ce n’est pas près du village, mais près de Bourg qu’apparaissent ces premières constructions. Bien sûr, Saint-Denis et Bourg-en-Bresse n’ont eu de cesse de se rapprocher en bâtissant tout au long de l’avenue du Mail à Bourg.
La création de lotissements se poursuivra pendant près de 30 ans sur tout le territoire de la commune.
En 1961, la commune s’étend en direction du sud-est avec la création du lotissement « Chapeland », rue Maryse Bastié. Cette « percée » marque le rapprochement urbain avec Péronnas devenu aujourd’hui quasi indiscernable sans les panneaux d’entrées et de sorties des deux communes.
En 1984, l’ouest du village devient plus attractif avec les lotissements de la Grange Maman et du Hameau de la Grange. En 1987, le village s’agrandit de nouveaux habitants avec le Clos Saint-Denis au nord de la mairie. Chaque année, notre commune s’agrandit d’un nouveau lotissement. En 2015, près de 100 nouveaux logements (location ou accession à la propriété) ont été livrés.
En 2021, développement durable oblige, 14 lotissements de la commune de Saint-Denis-lès-Bourg expérimentent une extinction nocturne de leur éclairage public la nuit de 23 h à 5 h. Cette décision municipale est un des axes du mandat 2020-2026 des élus. Environ la moitié des zones urbaines sont concernées par cette première disposition.
Année | Type | Hab | Nom | Lieu | Nombre |
1958 | Lotissement | Villas | Pomathios | Rue Clostermann | |
1961 | Lotissement | Villas-immeubles | Vavres | Allée hirondelles, Château | 32 |
1976 | Immeuble | Appartements | immeuble Nicod | Rue du village | 3 |
1978 | Lotissement | Villas | Le Verger | Rue Jean Mermoz | 14 |
1978 | Immeuble | Appartements | Les Cadalles | Chemin des Lazaristes | |
1978 | Lotissement | Villas | Bouvard | Rue du Stade | 17 |
1979 | lotissement | Villas | Les Bouvreuils | Rue de la Charpine | 16 |
1984 | Lotissement | Villas | Les Clapiers | Rue Pascal | 5 |
1984 | Lotissement | Villas | Hameau de la Grange | 47 | |
1984 | Lotissement | Villas | La Grange Maman | 11 | |
1984 | Lotissement | Villas | Mozart | Rue Mozart et Charpine | 22 |
1985 | Lotissement | Villas | Vivaldi | 18 | |
1986 | Lotissement | Villas | Pré-Joli | 28 | |
1986 | Lotissement | Villas | Le Patrimoine vert | Rue Prévert | 13 |
1986 | Lotissement | Villas | Les Glycines | 4 | |
1986 | Lotissement | Villas | Les Myosotis | 10 | |
1987 | Lotissement | Villas | Le Clos Saint Denis | Rue du Richagnon | 59 |
1988 | Lotissement | Villas | Les Pinsons | Rue Nungesser et Coli | 15 |
1988 | Lotissement | Villas | Chemin des Flèches | 4 | |
1988 | Lotissement | Villas | le Clos des Sorbiers | Chemin des Lazaristes | 8 |
1988 | Lotissement | Villas | Les Merles | Rue Nungesser et Coli | 5 |
1988 | Lotissement | Villas | Brahms | Berlioz-Charpine | 32 |
1988 | Lotissement | Villas | Les Bergeronnettes | vers Rue Nungesser et Coli | 7 |
1989 | Lotissement | Villas | Chaumont | vers Chemin du Bourg | 8 |
1990 | Lotissement | Villas | Le Haut du Chaumont | 6 | |
1991 | Lotissement | Villas | Chamonaz | 4 | |
1991 | Lotissement | Villas | Les Planes | Allée des Frênes | 16 |
1991 | Lotissement | Villas | Chalandré | 16 | |
1992 | Immeuble | Appartements | La Croix d'If | Passage du Bourg | 26 |
1992 | Lotissement | Villas | Lapérouse-Chalandré-Regain | 16 | |
1992 | Lotissement | Villas | Berlioz -Myosotis--Bergeronnettes | ||
1993 | Lotissement | Villas | Les Côtes | 2 | |
1993 | Lotissement | Villas | Domaine des Essartis | 5 | |
1993 | Lotissement | Villas | Le Regain | Chalandré | 16 |
1993 | Lotissement | Villas | Propriété Dubois | Allée des sapins | 5 |
1996 | Lotissement | Villas | Les Moissonneurs | 24 | |
1996 | Lotissement | Villas | Chalandré | 16 | |
1996 | Lotissement | Villas | Pérouse | 19 | |
1996 | Lotissement | Villas | Ravel-Lully-Les Labours | 23 | |
1996 | Lotissement | Villas | Laurent les Côtes | Rue Mermoz | 3 |
1997 | Lotissement | Villas | Réty | Les Cadalles | 3 |
2000 | Lotissement | Villas | Lotissement Jacquet | Les Essartis | 3 |
2001 | Lotissement | Villas | Les Alouettes | 3 | |
2002 | Lotissement | Villas | les Planes | vers Chemin des Flèches | 10 |
2003 | Lotissement | Villas | Les Alouettes | vers Rue Pascal | 6 |
2004 | Lotissement | Maisons | Les Planes | 10 | |
2004 | Immeuble | Appartements | Tournesol | Rue du Village | 16 |
2005 | Lotissement | Villas | Les Opalines | Cadalles | 9 |
2005 | Lotissement | Villas | Les Opalines | Allée Rimbaud | 14 |
2005 | Lotissement | Villas | Les Opalines | Allée Rimbaud | 9 |
2006 | Lotissement | Villas | Rue du Village | 7 | |
2006 | Lotissement | Villas | Résidence Brillat Savarin | 22 | |
2007 | Immeuble | Appartements | Les Allées Saint Denis | Rue des Viards | 32 |
2007 | Immeuble | Appartements | Les Allées Saint Denis | Rue des Viards | 42 |
2007 | Lotissement | Villas | Hameau des artistes | Cadalles | 16 |
2007 | Lotissement | Villas | Allées Rimbaud | 44 | |
2008 | Immeuble | Appartements | près de la laiterie | Avenue de Trévoux | 16 |
2008 | Immeubles | Appartements | Viole | Rue Prévert (immeubles 1 et 2) | 22 |
2008 | Immeuble | Appartements | Petite unité de vie | Rue Prévert | 22 |
2008 | Lotissement | Villas | Hameau des artistes | Cadalles | 76 |
2008 | Lotissement | Villas | Cadalles | 4 | |
2008 | Lotissement | Villas | Les allées Saint Denis | Rue des Viards | 10 |
2009 | Immeuble | Appartements | Résidence Pelletier | Rue Mermoz | 4 |
2010 | Immeuble | Appartements | Maison relais Tremplin | Avenue de Trévoux | 20 |
2011 | Lotissement | Villas | Lotissement Foray | Rue Balzac | 14 |
2011 | Lotissement | Villas | Lotissement Bozonnet | 4 | |
2011 | Lotissement | Villas | Lotissement Bernard | Les Oures | 5 |
2011 | Lotissement | Villas | Rue des Petits Clapiers | 6 | |
2011 | Lotissement | Villas | Maisons jumelées | Rue des Essartis | 2 |
2012 | Lotissement | Appartements | La Pascaline | vers Rue Pascal | 16 |
2012 | Immeuble | Appartements | Logidia | Rue Schutterwald | 22 |
2013 | Lotissement | Villas | Le Petit Pré | Chemin de Chalandré | 14 |
2013 | Immeuble | Appartements | Derrière Tremplin | Avenue de Trévoux | 5 |
2013 | Lotissement | Villas | Propriété Cordenod | Chemin des Lazaristes | 5 |
2013 | Lotissement | Villas | Clos des Lazaristes | Chemin des Lazaristes | 21 |
2013 | Immeuble | Appartements | Clos des Lazaristes | Chemin des Lazaristes | 8 |
2014 | Immeuble | Appartements | Viole | Rue Prévert (immeuble 3) | 12 |
2015 | Immeuble | Appartements | La Forge | Ave Trévoux-Chemin Flèches | 17 |
2015 | Lotissement | Villas | Allée la Pascaline | 16 | |
2015 | Immeuble | Appartements | Croix du sud | Rue Mermoz Pelletier | 33 |
2015 | Lotissement | Villas | Croix du Sud | Rue Mermoz Pelletier | 12 |
2015 | Lotissement | Villas | Lotissement Saint Vincent | Rue des Acacias/Rue des Genêts | 32 maisons |
2015 | Lotissement | Villas | Lotissement Saint Vincent | Rue des Acacias/Rue des Genêts | 10 locations |
2016 | Immeuble | Appartements | Les Erables | Chemin du Bourg | 22 locations |
2017 | Lotissement | Villas | Les Erables | Rue du Village | 6 maisons |
2018 | Lotissement | Maisons locatives | Les Aviateurs-ex propriété Chambriat | Rue Roland Garros |
24 |
2020 | Lotissement | Maisons loc.et access | Le Clos des Viards | Rue des Viards |
43 |
2023 | Immeuble | Appartements | Lotissement Saint Vincent | Rue des Acacias | 8 locations |
Immeuble | Pavillons |
Lotissement Saint-Vincent |
Rue des Acacias | 3 locations |
Article de Jean-Philippe Bertrand et Jean-Paul Thouny